| Kode Paket | 10983903000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehabilitasi Trotoar Musrenbang 23 (Jl. Suniaraja) | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 Juli 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 170.300.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 170.228.726,59 | |||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Rehabilitasi Trotoar Musrenbang 23 (Jl. Suniaraja)










