| Kode Paket | 10895179000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Prakarsa Rehabilitasi Gedung RW 02, RW 03, RW 04, RW 10 Kelurahan Dunguscariang | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | UraianSingkatPekerjaan Prakarsa Rehabilitasi Gedung RW 02 RW 03 RW 04 RW 10 Kelurahan Dunguscariang KEL.DC 2026.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Juni 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Andir | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 171.907.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 171.858.784,53 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||||||
Prakarsa Rehabilitasi Gedung RW 02, RW 03, RW 04, RW 10 Kelurahan Dunguscariang










