| Kode Paket | 10895560000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pengadaaan Speaker Aktif Huper RW 01 dan RW 07 Kelurahan Nyengseret # PRAKARSA | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SPEKTEKNIS SPEAKER HUPER RW 01 07.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Juni 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | |||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Astana Anyar | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 25.093.590,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 25.000.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Belanja Pengadaaan Speaker Aktif Huper RW 01 dan RW 07 Kelurahan Nyengseret # PRAKARSA










