| Kode Paket | 10888517000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Renovasi Aula | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RANCANGAN KONTRAKRenovasi Aula.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Juni 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sumedang | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 49.280.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.280.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Renovasi Aula










