| Kode Paket | 10866386000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pipanisasi Poktan Buana Mekar Indah Desa Mekarmukti Kec.Buahdua | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RENCANA KERJA DAN SYARAT ipanisasi Poktan Buana Mekar Indah Desa Mekarmukti.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sumedang | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 148.860.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 148.860.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Pipanisasi Poktan Buana Mekar Indah Desa Mekarmukti Kec.Buahdua










