| Kode Paket | 10809481000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Tenaga Ahli Infografis StatistikPaket Ulang | ||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RINCIAN PEKERJAAN TA PENYAJIAN DATA INFOGRAFIS2026.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Maret 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bandung | ||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 39.840.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 39.840.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Tenaga Ahli Infografis Statistik Pengadaan Langsung Ulang










