| Kode Paket | 10787737000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan ATK untuk operasional kantor | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Teknis Barang ATK 2026.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Februari 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 157.935.685,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 157.924.473,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||||||||||
Pengadaan ATK untuk operasional kantor










