| Kode Paket | 10777162000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Komponen APILL 2 Spec Teknis, Volume Dan Harga Mengikuti KAK dan HPS | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Februari 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 197.738.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.263.650,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Pemeliharaan Komponen APILL 2 Spec Teknis, Volume Dan Harga Mengikuti KAK dan HPS










