| Kode Paket | 10751954000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Januari 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bandung | |||||||||
| Satuan Kerja | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 82.119.100,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 81.784.467,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik










