| Kode Tender | 10108148000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | ,Peningkatan Jl. BKKBN | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pelaksanaan Pekerjaan Jalan.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Januari 2026 | |||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi […] | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bekasi | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.288.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.288.600.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
,Peningkatan Jl. BKKBN










