| Kode Paket | 10745797000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tenaga Ahli) Pengelola Website dan Media Sosial | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA 2025 DEVIRA NOVALISA1.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 Desember 2025 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran […] | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Subang | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 18.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 18.000.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||
Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tenaga Ahli) Pengelola Website dan Media Sosial










