| Kode Paket | 10726354000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Tenaga Ahli S1, Pengalaman 1 Tahun / D3 Minimal Pengalaman 3 Tahun (Review RDTR WP Cileunyi) | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Tenaga ahli 1 tahun cileunyi.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Desember 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bandung | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 79.680.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.680.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||||||||||
Jasa Tenaga Ahli S1, Pengalaman 1 Tahun / D3 Minimal Pengalaman 3 Tahun (Review RDTR WP Cileunyi)










