| Kode Paket | 10889531000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Kegiatan Pentas PAI,Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara- Kegiatan Lomba PAI | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN BARANG.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 84.774.025,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 84.774.025,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||||||||||||
Kegiatan Pentas PAI,Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara- Kegiatan Lomba PAI










