| Kode Paket | 10886418000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Alat Olahraga | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Teknis Barang Peralatan Olahraga.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Juni 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 31.018.785,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 31.017.840,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Pengadaan Alat Olahraga










