| Kode Paket | 10787644000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Teknis Barang Habis Pakai.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Februari 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandung | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Bagian Organisasi | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 40.116.210,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 39.108.492,36 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover










