| Kode Paket | 10763217000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Peningkatan Jalan Tenjolaya | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat pekerjaan Jalan Beton Copy.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Januari 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bandung | |||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 75.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.999.981,39 | |||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Peningkatan Jalan Tenjolaya










