| Kode Tender | 10107836000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | DED Pembangunan Jalan Akses PSEL Bantargebang | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan DED Pembangunan Jalan Akses PSEL Bantargebang.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 31 Desember 2025 | |||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi […] | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bekasi | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.977.600,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||
| Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
DED Pembangunan Jalan Akses PSEL Bantargebang










